Graphite Design Tour AD FI Shaft
Graphite Design Tour AD FI Wood Shaft – Premium Driver / Fairway Shaft
Upgrade your driver or fairway wood with the Graphite Design Tour AD FI – Flight Intelligence shaft, the 2026 release from Graphite Design’s premium Tour AD range.
Designed and manufactured in Japan, the Tour AD FI is built for golfers seeking precision, power, stability and consistent shot-making. It features a premium green-to-gloss black fade finish with silver accents and a modern Tour AD logo design.
The Tour AD FI uses advanced Graphite Design shaft technology and premium aerospace-grade carbon fibre materials to deliver a stable, responsive feel with excellent energy transfer through the golf swing.
Key Features
- Premium Graphite Design Tour AD wood shaft
- Suitable for driver or fairway wood builds
- Designed and manufactured in Japan
- Mid launch profile
- Low to low/mid spin profile
- Firm+ butt section
- Firm+ mid section
- Stiff tip section
- .335" tip diameter
- 46" raw length
- Premium green-to-gloss black fade finish
- Built using Graphite Design’s premium Tour AD material technology
- Designed for stability, consistency, control and strong ball flight
Product Description
The Graphite Design Tour AD FI Wood Shaft is a high-performance aftermarket shaft designed for golfers wanting a stable, controlled and powerful ball flight.
The Tour AD FI has a Firm+ butt section, Firm+ mid section and stiff tip section, producing a profile that is stable during the swing while still offering the responsive feel Graphite Design is known for.
With a mid launch and low to low/mid spin design, this shaft is ideal for players looking to reduce excess spin, tighten dispersion and produce a strong, penetrating flight from the tee or fairway.
Whether fitted into a driver, 3 wood or fairway wood, the Tour AD FI is a premium upgrade option for golfers who want trusted Tour AD performance.
Bend Profile
| Shaft | Butt Section | Mid Section | Tip Section |
|---|---|---|---|
| Tour AD FI-4 | Firm+ | Firm+ | Stiff |
| Tour AD FI-5 | Firm+ | Firm+ | Stiff |
| Tour AD FI-6 | Firm+ | Firm+ | Stiff |
| Tour AD FI-7 | Firm+ | Firm+ | Stiff |
| Tour AD FI-8 | Firm+ | Firm+ | Stiff |
Performance Profile
| Shaft | Launch | Spin |
|---|---|---|
| Tour AD FI-4 | Mid | Low/Mid |
| Tour AD FI-5 | Mid | Low / Low-Mid |
| Tour AD FI-6 | Mid | Low / Low-Mid |
| Tour AD FI-7 | Mid | Low |
| Tour AD FI-8 | Mid | Low |
Fitting Guide
Shaft flex recommendations are based on driver swing speed.
| Driver Swing Speed | Recommended Flex |
|---|---|
| 71–85 mph | R2 Flex — Lite / Senior |
| 86–95 mph | R1 Flex — Regular |
| 92–98 mph | SR Flex — Stiff Regular |
| 96–105 mph | S Flex — Stiff |
| 105+ mph | X Flex — X-Stiff |
| 110+ mph | TX Flex — Tour X-Stiff |
Full Specifications
| Shaft Type | Part Number | Flex | Length | Weight | Tip OD | Tip Parallel | Butt OD | Torque | Kick Point | Launch | Spin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour AD FI-4 | WFI4-R2 | R2 / Lite Senior | 46" | 49g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | Mid | Mid | Low/Mid |
| Tour AD FI-4 | WFI4-R1 | R1 / Regular | 46" | 50g | .335" | 3.0" | .602" | 5.3° | Mid | Mid | Low/Mid |
| Tour AD FI-4 | WFI4-S | Stiff | 46" | 51g | .335" | 3.0" | .604" | 5.2° | Mid | Mid | Low/Mid |
| Tour AD FI-4 | WFI4-X | X-Stiff | 46" | 53g | .335" | 3.0" | .606" | 5.2° | Mid | Mid | Low/Mid |
| Tour AD FI-5 | WFI5-R2 | R2 / Lite Senior | 46" | 56g | .335" | 3.0" | .604" | 4.6° | Mid | Mid | Low/Mid |
| Tour AD FI-5 | WFI5-R1 | R1 / Regular | 46" | 57g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | Mid | Mid | Low/Mid |
| Tour AD FI-5 | WFI5-S | Stiff | 46" | 57.5g | .335" | 3.0" | .604" | 4.5° | Mid | Mid | Low |
| Tour AD FI-5 | WFI5-X | X-Stiff | 46" | 60.5g | .335" | 3.0" | .608" | 4.5° | Mid | Mid | Low |
| Tour AD FI-6 | WFI6-SR | SR / Stiff Regular | 46" | 64.5g | .335" | 3.0" | .598" | 3.2° | Mid | Mid | Low/Mid |
| Tour AD FI-6 | WFI6-S | Stiff | 46" | 66.5g | .335" | 3.0" | .600" | 3.2° | Mid | Mid | Low |
| Tour AD FI-6 | WFI6-X | X-Stiff | 46" | 68g | .335" | 3.0" | .602" | 3.2° | Mid | Mid | Low |
| Tour AD FI-6 | WFI6-TX | TX / Tour X-Stiff | 46" | 71g | .335" | 3.0" | .606" | 3.2° | Mid | Mid | Low |
| Tour AD FI-7 | WFI7-S | Stiff | 46" | 75.5g | .335" | 3.0" | .600" | 2.9° | Mid | Mid | Low |
| Tour AD FI-7 | WFI7-X | X-Stiff | 46" | 78g | .335" | 3.0" | .602" | 2.9° | Mid | Mid | Low |
| Tour AD FI-7 | WFI7-TX | TX / Tour X-Stiff | 46" | 79g | .335" | 3.0" | .604" | 2.9° | Mid | Mid | Low |
| Tour AD FI-8 | WFI8-X | X-Stiff | 46" | 85g | .335" | 3.0" | .608" | 2.6° | Mid | Mid | Low |
Ideal For
This shaft is ideal for golfers who are looking for:
- A premium aftermarket driver or fairway wood shaft
- Mid launch with lower spin
- A strong, penetrating ball flight
- More stability through impact
- Tighter dispersion
- A high-quality Japanese-made shaft
- Trusted Graphite Design Tour AD performance
Notes
Please Send us any questions before ordering.
Due to the value of these shafts we order them in once the customer has confirmed and placed the order allowing us to double check the order and quality before posting it on to the customer with full tracking if the shaft is out of stock we will look to offer as similar variant as possible or offer an immediate refund.
Short Summary
The Graphite Design Tour AD FI Wood Shaft is a premium Japanese-made aftermarket shaft designed for driver and fairway wood builds. It offers a mid launch, low to low/mid spin, and a stable Firm+ / Firm+ / Stiff profile for golfers wanting control, consistency and strong ball flight.
